Ak Yatirim Menkul Değerler A.Ş’nin Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri için çalıştığı fiyat sağlayıcıların listesi aşağıdaki gibidir.
Likidite Sağlayıcı | Ülke | Pay İlişkisi |
---|---|---|
Bank Of America | UK | Yok |
Barclays | UK | Yok |
BNP Paribas | UK | Yok |
Deutsche Bank | UK | Yok |
Goldman Sachs | UK | Yok |
JP Morgan | UK | Yok |
Morgan Stanley | UK | Yok |
Nomura | UK | Yok |
RBS | UK | Yok |
Standart Chartered Bank | UK | Yok |
Swissquote | İsviçre | Yok |
UBS | UK | Yok |
XTX | UK | Yok |
* 2023 yılı 1. çeyrekte gerçekleştirilen FX işlemleri 13 Likidite Sağlayıcı ile gerçekleştirilmiş olup, Ak Yatırım'ın bu kurumlarla hiçbir şekilde ortaklık bağı yoktur.