Hazine Iç Borç Ödemeleri (Mayis/Haziran/Temmuz)
Hazine Iç Borç Ödemeleri (Mayis/Haziran/Temmuz)
-- HAZINE IÇ BORÇ ÖDEMELERI --
Mayis - Temmuz 2025 döneminde yapilmasi öngörülen kesinlesmis iç borç itfalari ile
bu itfalarin dagilimi asagida yer almaktadir.
Iç Borç Ödemeleri (1)
Alicilara Göre Dagilim (Milyon TL)
----------------------------------------------------
- 2025 Yili Mayis Ayi-
Piyasa Kamu Toplam Ödeme
________________________________
07.05.2025 12.488 1.626 14.115
14.05.2025 35.208 1.761 36.969
21.05.2025 108.012 1.401 109.413
23.05.2025 240 0 240
-----------------------------------------------
TOPLAM 155.948 4.788160.737
- 2025 Yili Haziran Ayi -
Piyasa Kamu Toplam Ödeme
________________________________
04.06.2025 8.841 198 9.039
11.06.2025 57.634 5.710 63.344
13.06.2025 514 0 514
18.06.2025 174.228 3.285 177.513
27.06.2025 0 4.869 4.869
-----------------------------------------------
TOPLAM 241.218 14.062 255.280
- 2025 Yili Temmuz Ayi -
Piyasa Kamu Toplam Ödeme
________________________________
02.07.2025 6.528 385 6.912
04.07.2025 400 0 400
9.07.2025 12.885 156 13.040
16.07.2025 13.022 729 13.751
23.07.2025 281.839 791 282.630
28.07.2025 572 0 572
-----------------------------------------------
TOPLAM315.246 2.061 317.306
(1) Ihraç asamasindaki alici dagilimi baz alinarak yapilacak ödemeleri göstermektedir.
(2) Kamu kurumlarina rekabetçi olmayan teklif(ROT) ve dogrudan satis yoluyla yapilan
ihraçlara iliskin ödemeleri içermektedir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber// www.idealdata.com.tr -
Geri Dön