Takasbank Para Piyasasi nda bugün 45,19 milyar TL islem hacmi gerçeklesti
Takasbank Para Piyasasi nda bugün 45,19 milyar TL islem hacmi gerçeklesti
Takasbank Para Piyasasi nda bugün 45,191,917,000-TL islem hacmi gerçeklesti. Dolar
bazinda ise 1,374,245,231 oldu.
GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI (TL) ISLEM ADEDI
----------------------------------------------------------
1 47.50 51.95 49.82 38,142,800,000 1
5 49.75 51.80 50.21 270,000,000 5
6 51.50 51.75 51.71 505,000,000 6
7 51.50 52.00 51.84 1,396,400,000 7
8 51.50 51.90 51.71 443,000,000 8
11 51.50 51.95 51.73 2,486,500,000 11
12 51.75 51.95 51.88 156,000,000 12
13 51.95 51.95 51.95 50,000,000 13
15 51.50 51.75 51.56 410,000,000 15
22 51.50 51.75 51.57 280,000,000 22
32 51.80 52.00 51.92 185,000,000 32
34 51.90 51.90 51.90 100,000,000 34
35 51.90 52.00 51.92 184,158,000 35
36 51.90 51.90 51.90 100,000,000 36
39 51.90 51.90 51.90 100,000,000 39
40 51.85 52.50 52.47 23,159,000 40
56 52.00 52.00 52.00 50,000,000 56
60 52.00 52.00 52.00 70,000,000 60
62 52.00 52.00 52.00 56,000,000 62
90 51.50 52.00 51.78 123,900,000 90
179 51.75 51.75 51.75 30,000,000 179
180 51.75 51.75 51.75 30,000,000 180
--------------------------------------------------------
TOPLAM 45,191,917,000 1665
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber// www.idealdata.com.tr -
Geri Dön